Home » Risultati

Risultati

 Pista – stagione 2015

—————————————————————————-

16 maggio 2015 Cassino Stadio Salveti – Interprovinciale FR – LT – RM sud (Giovanili)

50m Esordienti:

(F) MARROCCO FEDERICA  – 9"48

(M) MINCI FRANCESCO  – 9"45

Vortex Esordienti:

(F) MARROCCO FEDERICA – 12,13m (p.p.)

(M) MINCI FRANCESCO – 22,20m (p.p.)

Biathlon esordienti:

(F) MARROCCO FEDERICA  – 344punti (8^)

(M) MINCI FRANCESCO  – 329punti (7°)

1500m Assoluti

ABOUELHANOUNE MOURAD – 4'27"70 (1°)

—————————————————————————-

30 Aprile 2015 Cassino Stadio Salveti – Campionati PROVINCIALI (Giovanili)

Salto in lungo Esordienti:

(F) COLACICCO MARIA FRANCESCA  – 3,50m (CAMPIONE PROVINCIALE)

(F) MARROCCO FEDERICA  – 3,12m

(M) MINCI FRANCESCO  – 3,20m

Salto in lungo Esordienti B/C

(M) DI PAOLO LORENZO – 2,90m

(M) DI PAOLO GABRIELE – 2,80m

(M) ABATE GIUSEPPE – 1,80m

Vortex Esordienti:

(F) COLACICCO MARIA FRANCESCA – 23,23m (CAMPIONE PROVINCIALE)

(F) MARROCCO FEDERICA – 11,34m

(M) MINCI FRANCESCO – 20,59m (CAMPIONE PROVINCIALE)

Vortex Esordienti B/C

(M) DI PAOLO GABRIELE – 19,30m

(M) DI PAOLO LORENZO – 12,60m

(M) ABATE GIUSEPPE – 13,40m

800m assoluti:

(M) ABOUELHANOUNE MOURAD – 2'10"32 (1° batteria – 2° assoluto)

————————————————————————————–

25 Aprile 2015 Roma Stadio Farnesina – Trofeo Liberazione

1000m Assoluti

ABOUELHANOUNE MOURAD – 2'50"00

Lancio del Peso Allieve

FEDELE TAISIA – 5,64m

——————————————————————————————-

11 Aprile 2015 Latina Stadio Coni

(debutto in pista per l'Atl.Cassino)

1500m Assoluti

ABOUELHANOUNE MOURAD – 4'31"62

—————————————————————————-

 

 😉

 

stagione 2014

      SANTO STEFANO RUNNING      
      CASSINO, 26 DICEMBRE 2014 – ORG. ATLETICA CASSINO  
      Classifiche e rilevamento elettronico tempi a cura di Raceservice     
                 
Pos Pos M/F Pos Cat Pett. Cognome Nome Cat. Società Tempo
1 1 1 83 BUCCILLI CARMINE SM ASD CORRIALVITO 00:27:17
2 2 1 239 PAPOCCIA DIEGO SM40 R.C.F 00:29:14
3 3 2 226 PROIA GIOVANNI SM POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:29:18
4 4 3 208 MALOZZI FRANCESCO SM POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:29:48
5 5 4 181 CAPUANI MARIO SM APROCIS 00:30:35
6 6 1 129 GERMANI GIOVANNI SM45 POL.ATLETICA CEPRANO 00:30:48
7 7 1 12 COSTA ANTONIO SM35 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:31:13
8 8 2 249 MUROLO MARCO SM35 BANCARI ROMANI 00:31:19
9 9 3 90 MACERA MICHELE SM35 ATLETICA SAN GIORGIO A LIRI 00:31:25
10 10 2 254 PILLA MARCIANO SM45 ASD ATLETICA VENAFRO 00:31:32
11 11 5 37 PATRIARCA DIEGO SM Circolo Atletica GDF Lombardia 00:31:38
12 12 4 233 TURCHETTA MASSIMILIANO SM35 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:31:39
13 13 5 127 VENTURA FABIO SM35 POL.ATLETICA CEPRANO 00:31:42
14 14 6 232 ROSSI NICO SM POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:31:43
15 15 6 55 GAETANI VITTORIO SM35 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:31:52
16 16 7 50 VERRECCHIA MARCO SM asd ATINA trail running 00:31:56
17 17 3 15 DI MANNO ANTONIO SM45 I LUPI DI MONTE CAIRO 00:31:57
18 18 7 187 CAPUANO VITTTORIO SM35 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:32:05
19 19 8 209 MANCONE BENITO SM35 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:32:21
20 20 8 235 VITTI MIRCO SM POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:32:25
21 21 9 150 SPINETTI MASSIMILIANO SM35 ASD TORRICE RUNNERS 00:32:47
22 22 1 2 ABU MOURAD JP ASD ATLETICA CASSINO 00:32:53
23 23 10 133 STOPPANI PAOLO SM35 POL.ATLETICA CEPRANO 00:32:55
24 25 9 210 MARCIANO ANTONIO SM POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:33:10
25 24 1 220 PARISI MAGNO ROBERTO SM50 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:33:10
26 26 2 221 PARISI ROCCO SM50 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:33:10
27 27 1 272 PANICCIA GIANCARLO SM55 ASD NEW PHYSICAL CENTER 90 00:33:11
28 28 2 141 GIAGRANDE DOMENICO SM40 ASD ATLETICA VENAFRO 00:33:13
29 29 10 39 D'AMICO IVAN SM APROCIS 00:33:49
30 30 3 274 LAURENZANO ANTONIO SM40 GYM CLUB LIBERTAS 00:33:54
31 31 2 186 CANALE STEFANO JP POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:34:02
32 32 11 80 CORSETTI DAVIDE SM35 ASD ATLETICA ARCE 00:34:05
33 33 3 257 SEBASTIANI MASSIMO SM50 ENDURANCE TRAINING 00:34:09
34 34 12 4 TRAMONTE UMBERTO SM35 ASD ATLETICA CASSINO 00:34:11
35 35 4 261 CALCE SERGIO SM40 ATL.AMATORI FIAT CASSINO 00:34:12
36 36 3 132 CECCACCI MATTEO JP POL.ATLETICA CEPRANO 00:34:17
37 37 4 115 PIRANDELLO ATTILIO SM45 ENDURANCE TRAINING 00:34:19
38 38 11 91 D'URSO AUGUSTO SM ATLETICA SAN GIORGIO A LIRI 00:34:20
39 39 5 213 MARCOCCIO ALFONSO SM40 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:34:21
40 40 13 282 VERRILLO FRANCESCO SM35 TOSCANA ATLETICA 00:34:22
41 41 1 227 PROIA VINCENZO SM60 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:34:24
42 1 1 197 D'ORSI ANTONIETTA SF45 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:34:25
43 42 5 72 ROTUNNO ROBERTO SM45 ASD ATLETICA ARCE 00:34:28
44 2 1 118 SCACCIA ALESSANDRA SF40 ENDURANCE TRAINING 00:34:31
45 3 1 35 SERRA ANNA SF ATLETICA COLLEFERRO 00:34:33
46 43 4 146 FIORINI MATTEO JP ASD TORRICE RUNNERS 00:34:35
47 44 12 154 LUNGHI ALESSANDRO SM ASD TORRICE RUNNERS 00:34:40
48 45 6 62 ROTUNNO LUCA SM40 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:34:52
49 46 6 264 CAVALLARO GIOVANNI SM45 ATL.AMATORI FIAT CASSINO 00:34:57
50 47 4 136 DE ROSA FRANCESCO SM50 ASD ATLETICA VENAFRO 00:34:59
51 48 14 6 BIASI MAURIZIO SM35 ASD ATLETICA CASSINO 00:35:05
52 4 1 99 MIACCI ANNALISA SF35 COLLEFERRO ATLETICA 00:35:06
53 49 15 182 ANGELUCCI LUCA SM35 APROCIS 00:35:09
54 51 13 202 GEORGES CHRISTIAN SM POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:35:15
55 50 5 193 COZZOLINO ANTONIO SM50 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:35:15
56 52 7 255 VALENTE PIETRO GIUSEPPE SM40 ATL.AMATORI FIAT CASSINO 00:35:21
57 53 16 109 FUSCO PIETRO SM35 ENDURANCE TRAINING 00:35:33
58 54 7 142 IANNALFO RINALDO SM45 ASD ATLETICA VENAFRO 00:35:33
59 5 2 184 COLATOSTI CHIARA SF COLLEFERRO ATLETICA 00:35:36
60 55 8 246 REALI GIANNI SM40 ASD ATLETICA ARCE 00:35:36
61 56 5 32 EVANGELISTA DANILO JP ASD INTESATLETICA 00:35:38
62 57 6 242 LATENE ANTONIO SM50 OLIMPIC MARINA SCAURI 00:35:41
63 6 2 134 BORNASCELLA ANNA SF40 ASD ATLETICA VENAFRO 00:35:45
64 58 9 113 MIGLIORE FABIO SM40 ENDURANCE TRAINING 00:35:45
65 59 10 138 DI MUCCIO DOMENICO SM40 ASD ATLETICA VENAFRO 00:35:51
66 60 17 40 NARDONE MATTEO SM35 APROCIS 00:35:54
67 61 7 143 PELLEGRINO FRANCO SM50 ASD ATLETICA VENAFRO 00:35:57
68 62 8 8 MALVESTITI DARIO SM50 PROPATRIA ARC BUSTO ARSTIZIO 00:36:06
69 63 11 139 FATTORE ANTONIO SM40 ASD ATLETICA VENAFRO 00:36:09
70 64 8 93 DI RIENZO NEMBO SM45 ATLETICA CECCANO 00:36:10
71 65 9 222 FRAIOLI MARIO SM50 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:36:11
72 66 9 280 BERNARDO REMO SM45 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:36:14
73 67 12 289 MUSTO ARDUINO SM40 ASD VEDICHE 00:36:20
74 68 14 211 MARCIANO DANIELE SM POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:36:29
75 69 10 79 PESCOSOLIDO PAOLO SM45 ASD ATLETICA ARCE 00:36:32
76 70 18 24 SECONDI NESTOR SM35 ATL.AMATORI FIAT CASSINO 00:36:36
77 71 19 148 BALDESI LUIGI SM35 ASD TORRICE RUNNERS 00:36:37
78 72 2 130 LOMBARDI ANTONIO SM55 POL.ATLETICA CEPRANO 00:36:41
79 73 6 43 PONTONE ARMANDO JP APROCIS 00:36:43
80 75 15 180 FIORLETTA JACOPO SM PODISTICA DEI FIORI 00:36:45
81 74 11 38 CASSONE ROBERTO SM45 APROCIS 00:36:45
82 76 3 22 D'AGUANNO ANTONIO SM55 ATL.AMATORI FIAT CASSINO 00:36:48
83 77 13 73 DI LAMA GERARDO SM40 ASD ATLETICA ARCE 00:36:54
84 78 14 126 CECCACCI SANDRO SM40 POL.ATLETICA CEPRANO 00:36:59
85 79 4 77 COMPAGNONE MARIO SM55 ASD ATLETICA ARCE 00:37:03
86 80 16 215 MATERIALE DANIELE SM POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:37:06
87 81 20 65 VENDITTI ONORATO SM35 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:37:07
88 82 17 250 PALMIRANI PIERO SM POLISPORTIVA PORTA SARAGOZZA 00:37:17
89 83 5 273 CATALDI ARCANGELO GABRIELE SM55 GYM CLUB LIBERTAS 00:37:18
90 86 10 96 COLELLA GINO SM50 ATL.AMATORI FIAT CASSINO 00:37:20
91 85 6 238 CAPODANNO DOMENICO SM55 LAZIO SUD EST 00:37:20
92 84 7 116 ROSSI IVANO JP ENDURANCE TRAINING 00:37:20
93 87 18 76 GEMMA PIERLUIGI SM ASD ATLETICA ARCE 00:37:21
94 88 19 231 RIZZA GIANLUCA SM POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:37:23
95 89 21 287 PEDDITZI ALESSIO SM35 ATLETICA OGLIASTRA 00:37:26
96 90 12 89 DRAGONE MARIO SM45 ATLETICA SAN GIORGIO A LIRI 00:37:26
97 7 3 243 DI PRINCIPE PATRIZIA SF40 OLIMPIC MARINA SCAURI 00:37:28
98 91 22 196 DI ROLLO ANTONIO SM35 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:37:28
99 92 20 284 CICCHINI GUIDO SM PRO SAN PIETRO SAN REMO 00:37:30
100 93 15 14 TATTA GENESIO SM40 ATLETICA POMPIANO 00:37:31
101 94 16 241 VALLARIO GIOVANNI SM40 OLIMPIC MARINA SCAURI 00:37:37
102 95 17 281 PELLEGRINO GIANCARLO SM40 ATL.AMATORI FIAT CASSINO 00:37:38
103 96 23 190 COCUZZOLI PATRIZIO SM35 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:37:41
104 97 18 69 ALONZI MASSIMO SM40 ASD ATLETICA ARCE 00:37:41
105 98 13 247 CARDINALE MAX SM45 LYSECHIL LOPARKBLUB 00:37:42
106 8 4 111 MARCOCCIA MANUELA SF40 ENDURANCE TRAINING 00:37:45
107 99 2 78 MALANDRUCCO PIERINO SM60 COLLEFERRO ATLETICA 00:37:45
108 100 11 296 CIARALDI ALBERTO SM50 ASD ATLETICA VENAFRO 00:37:46
109 101 7 105 CIOTOLI ROBERTO SM55 ENDURANCE TRAINING 00:37:47
110 102 14 265 PALMA RICCARDO SM45 POLISPORTIVA DILETTANTI. MAREMOTO 00:37:54
111 9 1 277 FRAIOLI ARIANNA JP COLLEFERRO ATLETICA 00:37:58
112 103 15 172 MAGNANTE GIUSEPPPE SM45 ASD TORRICE RUNNERS 00:37:59
113 104 16 258 DI POFI LUCA SM45 ENDURANCE TRAINING 00:38:06
114 105 19 151 BATTISTI MARIO SM40 ASD TORRICE RUNNERS 00:38:07
115 106 21 164 PIGLIACELI ILAN SM ASD TORRICE RUNNERS 00:38:10
116 107 20 117 SACCO GIAMPIERO SM40 ENDURANCE TRAINING 00:38:20
117 108 17 104 CIOTOLI DARIO SM45 ENDURANCE TRAINING 00:38:20
118 109 18 267 ZEPPIERI PIETRO SM45 ERNICA RUNNING 00:38:24
119 110 24 88 CREATARO TONI SM35 ASD CORRIALVITO 00:38:33
120 111 22 144 MIELE ARMANDO SM ASD ATLETICA VENAFRO 00:38:36
121 112 25 198 FILANCIA MAURO SM35 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:38:42
122 113 26 47 FERRI MASSIMO SM35 asd ATINA trail running 00:38:44
123 114 23 157 ROSI DIEGO SM ASD TORRICE RUNNERS 00:38:46
124 115 8 19 DE LUCIA ANTONIO JP I LUPI DI MONTE CAIRO 00:38:47
125 116 19 219 PANNONE FABIO SM45 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:38:49
126 117 20 266 IMPERIOLI VALERIANO SM45 MES COLLEFERRO 00:38:52
127 118 12 228 PROTANO BERNARDO SM50 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:38:57
128 119 21 160 PANFILI NOCE FABIO SM40 ASD TORRICE RUNNERS 00:39:05
129 120 24 278 REALI ALESSANRO SM PODISTICA 2007 00:39:08
130 121 25 194 DANIELE PIERLUIGI SM POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:39:09
131 122 26 51 CAPALDO DIEGO SM ASD ATLETICA VENAFRO 00:39:19
132 123 13 45 TORTOLANO GIUSEPPE SM50 APROCIS 00:39:21
133 124 27 212 MARCIANO LUCA SM35 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:39:26
134 125 21 200 FRAIOLI TERENZIO SM45 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:39:30
135 126 22 49 IANNI EMANUELE SM40 asd ATINA trail running 00:39:35
136 127 27 70 CELLETTI FABRIZIO SM ASD ATLETICA ARCE 00:39:40
137 10 2 263 FIORELLI FEDERICA SF35 TIRRENO ATLETICA 00:39:41
138 129 23 183 CIMARELLI GIOVANNI SM40 ATL.AMATORI FIAT CASSINO 00:39:43
139 128 3 10 PANACCIONE VALENTINO SM60 CUS CASSINO 00:39:43
140 130 28 276 COSTANTINI CARLO SM GYM CLUB LIBERTAS 00:39:44
141 11 3 275 PIETROBONO ALESSANDRA SF GYM CLUB LIBERTAS 00:39:47
142 132 22 128 LUNNINI ENRICO SM45 POL.ATLETICA CEPRANO 00:39:50
143 131 14 185 ALFANO ANTONIO SM50 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:39:50
144 133 15 23 DI SOTTO MAURIZIO SM50 ATL.AMATORI FIAT CASSINO 00:39:55
145 134 28 56 FONTANA EMANUELE SM35 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:40:03
146 135 23 102 CAMERACANNA PRIMO SM45 ENDURANCE TRAINING 00:40:04
147 12 1 11 PITTIGLIO FIORELLA SF50 CUS CASSINO 00:40:05
148 136 29 293 TORTOLANO DANIELE SM35 ASD VEDICHE 00:40:05
149 137 16 156 ROSI ANTONIO SM50 ASD TORRICE RUNNERS 00:40:07
150 138 24 9 DONATELLI ANTONIO SM40 CSI SESSA AURUNCA 00:40:12
151 139 29 179 ZACCARDELLI MATTEO SM PODISTICA DEI FIORI 00:40:20
152 140 24 177 MARTINO ANTONIO SM45 ATLETICA CALES (CE) 00:40:23
153 141 25 34 FERDINANDI FLAVIO SM40 ACTIVE FITNES 00:40:25
154 142 30 167 AGHITINI DANIELE SM35 ASD TORRICE RUNNERS 00:40:29
155 13 2 94 GERMANI M. ANTONIETTA SF45 DUE PONTI SRL 00:40:32
156 143 25 283 CELLUPICA STEPHAN SM45 PODISTICA DEI FIORI 00:40:32
157 144 26 253 TERRACCIANO MASSIMILIANO SM40 ASD ATLETICA VENAFRO 00:40:33
158 145 8 218 PACITTO ALESSANDRO SM55 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:40:36
159 146 31 291 TORTOLANO ALESSANDRO SM35 ASD VEDICHE 00:40:42
160 147 30 46 APRUZZESE STEFANO SM asd ATINA trail running 00:40:43
161 148 31 290 LULLO FERDINANDO SM ASD VEDICHE 00:40:44
162 149 17 145 MORICONI FAUSTINO SM50 ASD TORRICE RUNNERS 00:40:46
163 14 4 31 NORCIA CAROLA SF 069 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:40:48
164 15 1 41 PALAZZOLO ANNAMARIA SF65 APROCIS 00:40:50
165 16 3 100 VENDITTELLI ANGELA SF35 ASD JOLLY MOTORS PRATO 00:40:51
166 150 1 48 FIONDA GIUSEPPE SM65 asd ATINA trail running 00:40:58
167 151 27 67 ALLA MASSIMILIANO SM40 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:41:03
168 152 18 7 MANSI MARCO SM50 HAPPY RUNNER CLUB MI 00:41:05
169 153 28 149 FAUSTINI EMILIO SM40 ASD TORRICE RUNNERS 00:41:14
170 154 26 234 VIATTI ROCCO SM45 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:41:19
171 155 9 84 CERVI MARCO JP ASD CORRIALVITO 00:41:25
172 156 9 225 POMPONIO PIETRO SM55 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:41:31
173 157 27 158 ARDUINI ALESSANDRO SM45 ASD TORRICE RUNNERS 00:41:32
174 158 32 252 PICCIRILLO ANTONIO SM ASD ATLETICA VENAFRO 00:41:38
175 159 33 107 FIORINI PASQUALE SM ENDURANCE TRAINING 00:41:39
176 160 19 214 MARTINI PAOLO SM50 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:41:40
177 17 3 71 GERMANI LUCIA SF45 ASD ATLETICA ARCE 00:41:43
178 18 4 244 TROCCIOLA ELISABETTA SF45 OLIMPIC MARINA SCAURI 00:41:46
179 161 28 259 D'AVERSA ANGELO SM45 ENDURANCE TRAINING 00:41:48
180 162 29 223 PESCOSOLIDO ELEUTERIO SM45 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:41:51
181 163 29 170 MAGNANTE TONI SM40 ASD TORRICE RUNNERS 00:41:52
182 164 10 169 FLORENZANI GIANMARCO JP ASD TORRICE RUNNERS 00:41:52
183 165 30 224 PICCHI GIOVANNI SM40 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:41:54
184 166 10 201 FREZZA FRANCESCO SM55 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:42:00
185 19 5 199 FRAIOLI NATALINA SF POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:42:06
186 20 6 205 HENRY ANGELICA SF POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:42:06
187 167 2 120 BAUCO PIERFRANCESCO SM65 ENDURANCE TRAINING 00:42:10
188 168 11 28 SOLLI WALTER SM55 ASD ATLETICA CECCANO 00:42:22
189 21 4 163 CESARI MARZIA SF35 ASD TORRICE RUNNERS 00:42:37
190 169 20 188 CAVALIERE STEFANO SM50 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:42:43
191 170 30 53 SEPE ANTONELLO SM45 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:42:48
192 171 4 121 EVANGELISTI TOMMASO SM60 ENDURANCE TRAINING 00:42:48
193 172 32 13 CORDISCO CLAUDIO SM35 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:42:52
194 22 5 155 CAMILLACCI ALESSANDRA SF35 ASD TORRICE RUNNERS 00:42:55
195 173 21 161 TURRIZIANI SILVANO SM50 ASD TORRICE RUNNERS 00:42:55
196 23 7 131 SIMONELLI SIMONA SF POL.ATLETICA CEPRANO 00:43:12
197 174 31 33 DEL PROPOSTO GIAMPAOLO SM45 uisp comitato territoriale lazio sud est 00:43:16
198 176 34 203 GIAMMASI JURI SM POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:43:27
199 175 11 166 ALTOBELLI ENRICO JP ASD TORRICE RUNNERS 00:43:27
200 177 12 268 TAGLIONE MAURIZIO SM55 PODISTICA DEI FIORI 00:43:36
201 178 3 271 FORTE CARLO SM65 ASD MEDITERRANEA OSTIA 00:43:39
202 24 5 236 D'AMICO CARMEN SF45 APROCIS 00:43:42
203 179 35 5 EVANGELISTA DANILO SM ASD ATLETICA CASSINO 00:43:43
204 180 31 165 EDOARDI ANTONINO SM40 ASD TORRICE RUNNERS 00:43:46
205 181 5 97 SALERA ALDO SM60 ATL.AMATORI FIAT CASSINO 00:43:56
206 25 5 81 GABRIELI MADDALENA SF40 ASD ATLETICA ARCE 00:43:58
207 182 6 44 TORTOLANO ANTONIO SM60 APROCIS 00:44:47
208 183 7 25 DI STEFANO VINCENZO SM60 ATL.AMATORI FIAT CASSINO 00:44:50
209 184 12 171 AHMANDI MAJID JP ASD TORRICE RUNNERS 00:44:54
210 185 13 294 TORTOLANO ARNALDO SM55 ASD VEDICHE 00:44:55
211 187 36 191 CORSETTI ALESSIO SM POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:44:57
212 186 32 192 CORSETTI DANIELE SM40 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:44:57
213 188 33 286 PAPARO FRANCESCO SM35 AMATORI PODISTICA TERNI 00:44:58
214 189 8 195 DEL SIGNORE MARIO SM60 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:45:12
215 190 32 217 MUNNO GIOVANNI SM45 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:45:14
216 191 37 206 LANCIA CLAUDIO SM POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:45:15
217 192 38 288 CUCCOVILLO NICOLA SM POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:45:16
218 193 33 57 ZOLOFRA MARCO SM40 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:45:26
219 194 39 103 CAMPIONI EMANUELE SM ENDURANCE TRAINING 00:45:33
220 196 34 176 BERARDI ROBERTO SM40 ATLETICA CALES (CE) 00:45:36
221 195 9 122 LUCCHI PAOLO SM60 PODISTICA ORO FANTASY 00:45:36
222 26 6 66 IACOVELLO NADIA SF35 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:45:38
223 197 22 54 DI TROCCHIO BRUNO SM50 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:45:38
224 27 7 63 DI FANTE ANGELA SF35 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:45:39
225 198 34 59 VENDITTI SALVATORE SM35 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:45:39
226 28 6 230 RICCARDI EMMA SF40 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:45:41
227 199 40 140 FORTE ROBERTO SM ASD ATLETICA VENAFRO 00:45:41
228 200 35 147 SANTORO GIULIANO SM35 ASD TORRICE RUNNERS 00:45:42
229 201 36 82 CROCCO MARIO SM35 NUOVA ATLETICA ISERNIA 00:45:46
230 202 37 285 PALLADINO FABIO SM35 UISP ROMA 00:46:07
231 203 35 270 FORTE STEFANO SM40 ASD MEDITERRANEA OSTIA 00:47:12
232 204 41 174 CITTI CANDIDO SM ASD TORRICE RUNNERS 00:47:18
233 205 38 159 PRELI ANTONIO SM35 ASD TORRICE RUNNERS 00:47:20
234 29 7 269 MINICHIELLO ELISA SF40 ASD MEDITERRANEA OSTIA 00:47:29
235 30 6 68 VITIELLO MARIA SF45 ASD ATLETICA ARCE 00:47:33
236 206 10 106 D'ANGELO GIUSEPPPE SM60 ENDURANCE TRAINING 00:47:59
237 31 8 240 CECCARELLI EMANUELA SF40 R.C.F 00:48:00
238 207 11 60 SANAPO ALDO SM60 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:48:16
239 208 13 20 TARI MATTEO JP I LUPI DI MONTE CAIRO 00:48:22
240 209 42 173 EDOARDI ANTONINO SM ASD TORRICE RUNNERS 00:48:24
241 210 23 16 TARI CARMELINO SM50 I LUPI DI MONTE CAIRO 00:48:27
242 32 8 216 MUNNO ELEONORA SF POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:49:09
243 211 39 189 CIRULLI ALESSANDRO SM35 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:49:24
244 212 24 204 GIANNITELLI FRANCESCO SM50 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:49:41
245 33 9 137 DI LULLO UGHETTA SF ASD ATLETICA VENAFRO 00:50:15
246 213 33 279 PUGLIESE CARMINE SM45 UISP ROMA 00:50:15
247 34 9 92 FARGNOLI MARIA SF40 ATLETICA SAN GIORGIO A LIRI 00:50:23
248 214 43 168 CIANFRANO EMILIO SM ASD TORRICE RUNNERS 00:50:29
249 215 1 251 CORONA FRANCO SM70 CIRCOLO DEI FIORI 00:50:33
250 35 8 207 DI ROLLO FEDERICA SF35 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:50:41
251 216 12 162 MALLONE VINCENZO SM60 ASD TORRICE RUNNERS 00:50:44
252 217 36 256 PIRANDELLO ANTONIO SM40 ENDURANCE TRAINING 00:50:49
253 218 4 260 SCHEDI VALERIO SM65 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:50:51
254 36 2 248 DE POAOLIS VERONICA SF65 POLISPORTIVA CIOCIARA A. FAVA 00:50:55
255 219 44 17 TARI PAOLO SM I LUPI DI MONTE CAIRO 00:51:14
256 220 25 123 NUCERA GIUSEPPE SM50 PODISTICA ORO FANTASY 00:52:16
257 221 45 153 SAVONE DAVIDE SM ASD TORRICE RUNNERS 00:52:25
258 222 40 152 DE SANTIS MAURIZIO SM35 ASD TORRICE RUNNERS 00:52:34
259 223 34 61 ROSATO ANTONIO SM45 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:53:29
260 224 26 52 CORINA ENEA SM50 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:53:29
261 37 2 58 ROSSI GIOVANNINA SF50 ASD FONDI RUNNERS 2014 00:53:46
262 38 3 125 COSTANTINI SILVIA SF50 ATLETICA CECCANO 00:53:47
263 225 41 295 HAXHIJA ALBAM SM35 ASD TORRICE RUNNERS 00:54:16
264 227 37 119 TIBERIA F FILIPPO SM40 ENDURANCE TRAINING 00:54:28
265 226 35 112 MARCOCCIA LIVIO SM45 ENDURANCE TRAINING 00:54:28
266 40 10 75 COMPAGNONE FEDERICA SF ASD ATLETICA ARCE 00:55:42
267 39 10 74 PATRIARCA DANIELA SF40 ASD ATLETICA ARCE 00:55:42
268 228 42 95 CALDARONI CARLO SM35 ATLETICA CECCANO 00:55:42
269 229 2 42 PITTIGLIO ENRICO SM70 APROCIS 00:55:50
270 230 36 101 LIBERTI ALESSANDRO SM45 ENDURANCE TRAINING 00:56:08
271 41 11 110 IABONI DEBORA SF40 ENDURANCE TRAINING 00:57:30
                 
Top