Home » MAGGIO RACE CUP – 8 maggio 2016

MAGGIO RACE CUP – 8 maggio 2016

banner-maggio-race-cupil pettorale della maratoninaPETTORALE 

regolamento MRC 8mag2016   –   modello iscrizione-MAGGIO RACE

 

  Schermata 03-2457451 alle 12.56.41  FRONTE    RETRO

  Schermata 03-2457452 alle 11.35.27

     Percorso competitiva km 12 – Partenza dallo SPORTING CLUB – h 17,30

 

Maggio Race Cup – PASSEGGIATA ECOLOGICA 

Schermata 04-2457484 alle 00.25.26  4,2 km

                                                                                                    percorso della passeggiata ecologica km 4

menù convenzionato Ristorante Sporting Food menù sporting   menu' sporting food

 

Domenica 8 maggio dalle 15,00 alle 16.30 ci si potrà iscrivere alla passeggiata ecologica di 4 km c/o l'apposito stand segreteria iscrizioni posto al centro sportivo Sporting Club.

In occasione della loro "Festa della Mamma" sarà offerto un omaggio floreale a tutte le mamme che parteciperanno alla passeggiata.

Al fine di rendere snella l'organizzazione si potranno effettuare le iscrizioni fino a Venerdi 6 maggio presso:

– RADIO CASSINO STEREO;                        – C/C LE GRANGE;                                       – SPORTING CLUB;

– BIKEXTREME;                                          – FIORILANDIA;                                          – Enoteca TELARO;

– Panificio LANNI;                                     – Agenzia viaggi MAGNI;                            – PIADA IN;

– Ristorante SETTIMOCIELO;                      – Caffè CENTRALE;                                      – Bar RISCIO';

– Gioielleria FERRARO;                               – Tipografia IDEA STAMPA                         – LEGEA SPORT;

– Coppe LEAM;                                           – UNIEURO;                                              – BOTTEGA DEL REGALO;

– L'IDEA;                                                    – Ristorante LA CASERMETTA;                   – MATEREDIL (CERVARO).

elenco in aggiornamento

CLASSIFICA​  http://www.raceservice.it/class_gara.asp?Id_gara=93

POS POS M/F POS CAT PETT ATLETA CAT SOCIETA' TEMPO
1 1 1 2 LAMACHI ABDELKEBIR SM35 ASD INTERNATIONAL SECURITY SERVICE NOLA 0.40.10
2 2 1 83 HICHAM BOUFARS SM ASD INTERNATIONAL SECURITY SERVICE NOLA 0.40.10
3 3 2 5 VISCI MARCO SM ATLETICA VOMANO 0.40.50
4 4 3 90 PROIA GIOVANNI SM POL. CIOCARA A. FAVA 0.43.08
5 5 2 56 CAPUANO MARIO SM35 APROCIS RUNNER TEAM 0.43.57
6 6 3 16 PATRIARCA DIEGO SM35 ASD DRAGON RUNNERS CLUB COLFELICE 0.45.24
7 7 4 61 D'AMICO IVAN SM APROCIS RUNNER TEAM 0.45.27
8 8 1 91 MARROCCO ALFONSO SM40 POL. CIOCARA A. FAVA 0.45.29
9 9 5 14 MANNEH ABDOULIE SM ASD ATLETICA ARCE 0.46.19
10 10 6 92 VITTI MIRCO SM POL. CIOCARA A. FAVA 0.46.28
11 11 7 54 BERNARDELLI DANIELE SM CUS CASSINO 0.46.30
12 12 8 71 FIORLETTA JACOPO SM PODISTICA DEI FIORI 0.46.32
13 13 1 45 VALENTE PIETRO GIUSEPPE SM45 ATL. AMATORI FIAT 0.46.36
14 14 2 34 CAVALLARO GIOVANNI SM45 ATL. AMATORI FIAT 0.46.53
15 15 4 39 IACOVELLA ROBERT SM35 ATL. AMATORI FIAT 0.47.38
16 16 1 89 MAINI ALFREDO SM50 POL. ATLETICA CEPRANO 0.48.23
17 17 9 8 FIORELLI TONY SM ASD LIRIRUNNERS 0.48.36
18 18 10 74 CANALE STEFANO SM POL. CIOCARA A. FAVA 0.49.37
19 19 5 4 NOLFO GAETANO SM35 PODISTICA SOLIDARIETA' 0.49.42
20 20 2 62 MIELE ANGELO SM40 APROCIS RUNNER TEAM 0.50.17
21 21 11 41 PERSECHINI FILIPPO SM ATL. AMATORI FIAT 0.50.34
22 22 12 57 PERSECHINO ITALO SM APROCIS RUNNER TEAM 0.50.46
23 23 13 80 DE FILIPPO FABIO SM ENDURANCE TRAINING 0.51.03
24 24 3 75 LA POSTA ALBERTO SM40 POL. CIOCARA A. FAVA 0.51.10
25 25 6 55 IZZI SILVANO SM35 ATINA TRAIL RUNNING 0.51.21
26 26 3 33 CARLINO ENZO SM45 ATL. AMATORI FIAT 0.51.30
27 1 1 86 BAZZONI ELEONORA SF COLLEFERRO ATLETICA 0.51.33
28 27 1 59 BOCCHINO RENATO SM55 APROCIS RUNNER TEAM 0.51.43
29 28 14 47 VIZZACCARO DAVIDE SM ATL. AMATORI FIAT 0.51.46
30 29 15 85 DANIELE PIERLUIGI SM POL. CIOCARA A. FAVA 0.51.54
31 2 2 95 CUGINI KATIA SF ASD CORRIALVITO 0.51.56
32 30 4 51 RUGGERO DONATO SM45 UISP LAZIO SUD EST 0.52.11
33 31 2 73 DELLA PIETRA GIOVANNI SM50 ASD MONTEMILETTO RUNNERS 0.52.13
34 32 5 18 ANTONELLIS EMILIANO SM45 ASD LIRIRUNNERS 0.52.24
35 33 7 11 CELLETTI FABRIZIO SM35 ASD ATLETICA ARCE 0.52.36
36 34 1 36 DI PALMA AGOSTINO SM60 ATL. AMATORI FIAT 0.52.42
37 35 8 70 ROTONDI LUCA SM35 PODISTICA DEI FIORI 0.52.57
38 36 16 66 ALONZI FABIO SM PODISTICA DEI FIORI 0.53.06
39 37 4 12 DI PALMA GIANCARLO SM40 ASD ATLETICA ARCE 0.53.28
40 3 3 52 FRAIOLI ARIANNA SF COLLEFERRO ATLETICA 0.53.29
41 38 6 82 PELLEGRINO GIANCARLO SM45 ATL. AMATORI FIAT 0.53.34
42 39 9 21 DE CIANTIS LUCA SM35 ASD LIRIRUNNERS 0.54.19
43 40 5 68 SARDELLITTI CRISTIAN SM40 PODISTICA DEI FIORI 0.54.32
44 41 17 35 DI LETIZIA PIO SM ATL. AMATORI FIAT 0.54.54
45 42 6 15 DONATELLI ANTONIO SM40 RUN CARD 0.54.57
46 43 18 38 FRANCO FABIO SM ATL. AMATORI FIAT 0.55.03
47 44 7 67 CIONE MORENO SM45 PODISTICA DEI FIORI 0.56.01
48 45 2 69 BONAVENIA FRANCO SM55 PODISTICA DEI FIORI 0.56.11
49 46 8 46 VIATTI ROCCO SM45 ATL. AMATORI FIAT 0.56.26
50 47 7 26 D'AMORE JOSE' MANUEL SM40 ASD LIRIRUNNERS 0.56.33
51 48 9 88 TRAMENDOLA GIANLUCA SM45 AICS 0.57.06
52 49 8 24 GABRIELE GIANLUCA SM40 ASD LIRIRUNNERS 0.57.21
53 50 3 77 PANACCIONE FIDIO SM50 CUS CASSINO 0.57.24
54 51 19 25 GIORGIO MATTEO SM ASD LIRIRUNNERS 0.57.27
55 52 4 94 MARTINI PAOLO SM50 POL. CIOCARA A. FAVA 0.57.57
56 53 3 30 TURCHETTA LUIGI SM55 ASD LIRIRUNNERS 0.58.17
57 54 20 65 ALONZI MARIO SM PODISTICA DEI FIORI 0.59.11
58 55 1 53 TUOZZO LUIGI SM70 ATL. AMATORI FIAT 0.59.29
59 4 1 93 BIFERA TIZIANA SF40 CUS CASSINO 1.00.01
60 56 10 23 FIORLETTA MEMMO SM45 ASD LIRIRUNNERS 1.00.13
61 57 9 9 REDOLFI LUCA MATTEO SM40 ASD LIRIRUNNERS 1.00.13
62 58 21 76 MOLLE ROBERTO SM POL. CIOCARA A. FAVA 1.00.38
63 59 5 58 TORTOLANO GIUSEPPE SM50 APROCIS RUNNER TEAM 1.00.53
64 60 6 10 ALONZI PAOLO SM50 ASD LIRIRUNNERS 1.00.57
65 61 4 79 DE CESARIS ROBERTO SM55 ENDURANCE TRAINING 1.01.55
66 5 2 78 NARDELLI MARA SF40 ASD RUNNING VAIRANO 1.02.42
67 62 10 63 PIETROLUONGO GIOVANNI SM40 APROCIS RUNNER TEAM 1.02.51
68 63 11 31 VENDITTI REMO SM40 ASD LIRIRUNNERS 1.03.36
69 6 1 87 PIZZANI MARIARITA SF45 RUNNING EVOLUTION 1.04.25
70 64 5 64 TAGLIONE MAURIZIO SM55 PODISTICA DEI FIORI 1.04.38
71 7 3 27 PALOMBO ALESSANDRA SF40 ASD LIRIRUNNERS 1.05.53
72 65 12 3 LABOUREUR FABRIZIO SM40 PODISTICA SOLIDARIETA' 1.05.53
73 8 1 49 CATRACCHIA GABRIELLA SF50 ASD MES COLLEFERRO 1.06.08
74 66 7 28 POLSINELLI PASQUALE SM50 ASD LIRIRUNNERS 1.06.11
75 67 8 81 MARCOCCIA LIVIO SM50 ENDURANCE TRAINING 1.06.29
76 9 4 7 PESSIA GISELLA SF ASD LIRIRUNNERS 1.07.19
77 10 1 20 BUTTARAZZI FEDERICA SF35 ASD LIRIRUNNERS 1.10.25
78 68 10 72 FOSCOLO MANUEL SM35 PODISTICA DEI FIORI 1.10.26
79 69 11 48 FAIOLA LUCA SM35 ASD ATLETICA CASSINO AICS 1.10.57
80 70 11 22 CALDARONI VALENTINO SM45 ASD LIRIRUNNERS 1.11.24
81 11 4 19 ARGANI BARBARA SF40 ASD LIRIRUNNERS 1.11.24
82 71 2 43 PONTONE GIUSEPPE SM60 ATL. AMATORI FIAT 1.12.15
83 12 2 50 PALUMBO MARIA SF45 CUS CASSINO 1.12.15
84 13 5 6 BALDASSINI GIACINTA SF40 ASD LIRIRUNNERS 1.12.52
85 14 3 29 RUFO ISIDE SF45 ASD LIRIRUNNERS 1.12.52
86 72 22 13 GEMMA PIERLUIGI SM ASD ATLETICA ARCE 1.12.54
87 73 12 17 ALONZI MASSIMO SM45 ASD LIRIRUNNERS 1.12.54
88 74 6 60 PIROLLO ROBERTO SM55 APROCIS RUNNER TEAM 1.23.53
89 75 3 44 SACCO FRANCESCO SM60 ATL. AMATORI FIAT 1.25.33
90 76 9 40 LILIANIC MIROSLAV SM50 ATL. AMATORI FIAT 1.26.08
91 77 1 37 FORNARI DOMENICO SM65 ATL. AMATORI FIAT 2.01.49

 

E POI GLI OLTRE 100 PARTECIPANTI ALLA PASSEGGIATA ECOLOGICA non competitiva ….. 
 

Top